2024西安医学高等专科学校单招招生专业
西安医学高等专科学校 | ||
科类 | 专业代号 | 专业名称 |
1-文史 | P0 | 药品经营与管理 |
1-文史 | P1 | 护理 |
1-文史 | P2 | 康复治疗技术 |
1-文史 | P3 | 智慧健康养老服务与管理 |
1-文史 | P4 | 助产 |
1-文史 | P5 | 药学 |
1-文史 | P6 | 中药学 |
1-文史 | P7 | 中医康复技术 |
1-文史 | P8 | 中医养生保健 |
1-文史 | P9 | 医学检验技术 |
1-文史 | Q0 | 医学影像技术 |
1-文史 | Q1 | 口腔医学技术 |
5-理工 | P0 | 药品经营与管理 |
5-理工 | P1 | 护理 |
5-理工 | P2 | 康复治疗技术 |
5-理工 | P3 | 智慧健康养老服务与管理 |
5-理工 | P4 | 助产 |
5-理工 | P5 | 药学 |
5-理工 | P6 | 中药学 |
5-理工 | P7 | 中医康复技术 |
5-理工 | P8 | 中医养生保健 |
5-理工 | P9 | 医学检验技术 |
5-理工 | Q0 | 医学影像技术 |
5-理工 | Q1 | 口腔医学技术 |
9-单招 | P0 | 药品经营与管理 |
9-单招 | P1 | 护理 |
9-单招 | P2 | 康复治疗技术 |
9-单招 | P3 | 智慧健康养老服务与管理 |
9-单招 | P4 | 助产 |
9-单招 | P5 | 药学 |
9-单招 | P6 | 中药学 |
9-单招 | P7 | 中医康复技术 |
9-单招 | P8 | 中医养生保健 |
9-单招 | P9 | 医学检验技术 |
9-单招 | Q0 | 医学影像技术 |
9-单招 | Q1 | 口腔医学技术 |
发表评论
评论列表