2024杨凌职业技术学院单招招生专业
杨凌职业技术学院 | ||
科类 | 专业代号 | 专业名称 |
1-文史 | P0 | 无人机测绘技术 |
1-文史 | P1 | 电力系统自动化技术 |
1-文史 | P2 | 水利水电工程技术 |
1-文史 | P3 | 电气自动化技术 |
1-文史 | P4 | 汽车制造与试验技术 |
1-文史 | P5 | 新能源汽车技术 |
1-文史 | P6 | 城市轨道交通运营管理 |
1-文史 | P7 | 应用电子技术 |
1-文史 | P8 | 计算机应用技术 |
1-文史 | P9 | 大数据技术 |
1-文史 | Q0 | 动漫制作技术 |
1-文史 | Q1 | 园艺技术 |
1-文史 | Q2 | 植物保护与检疫技术 |
1-文史 | Q3 | 农产品加工与质量检测 |
1-文史 | Q4 | 绿色食品生产技术 |
1-文史 | Q5 | 林业技术 |
1-文史 | Q6 | 园林技术 |
1-文史 | Q7 | 环境监测技术 |
1-文史 | Q8 | 给排水工程技术 |
1-文史 | Q9 | 农业生物技术 |
1-文史 | R0 | 软件技术 |
1-文史 | R1 | 现代通信技术 |
1-文史 | R2 | 安全技术与管理 |
1-文史 | R3 | 园林工程技术 |
1-文史 | R4 | 建筑室内设计 |
1-文史 | R5 | 水环境智能监测与治理 |
1-文史 | R6 | 石油化工技术 |
1-文史 | R7 | 生物制药技术 |
1-文史 | R8 | 药品质量与安全 |
1-文史 | R9 | 药学 |
1-文史 | S0 | 中药制药 |
1-文史 | S1 | 健康管理 |
1-文史 | S2 | 环境艺术设计 |
1-文史 | S3 | 现代农业经济管理 |
1-文史 | S4 | 畜牧兽医 |
1-文史 | S5 | 畜禽智能化养殖 |
1-文史 | S6 | 宠物养护与驯导 |
1-文史 | S7 | 建筑设备工程技术 |
1-文史 | S8 | 现代物业管理 |
1-文史 | S9 | 大数据与财务管理 |
1-文史 | T0 | 大数据与会计 |
1-文史 | T1 | 电子商务 |
1-文史 | T2 | 现代物流管理 |
1-文史 | T3 | 旅游管理 |
1-文史 | T4 | 工程造价 |
1-文史 | T5 | 酒店管理与数字化运营 |
1-文史 | T6 | 应用英语 |
1-文史 | T7 | 人力资源管理 |
1-文史 | T8 | 建设工程监理 |
1-文史 | T9 | 智能建造技术 |
1-文史 | U0 | 摄影测量与遥感技术 |
1-文史 | U1 | 城市轨道交通工程技术 |
5-理工 | P0 | 无人机测绘技术 |
5-理工 | P1 | 电力系统自动化技术 |
5-理工 | P2 | 水利水电工程技术 |
5-理工 | P3 | 电气自动化技术 |
5-理工 | P4 | 汽车制造与试验技术 |
5-理工 | P5 | 新能源汽车技术 |
5-理工 | P6 | 城市轨道交通运营管理 |
5-理工 | P7 | 应用电子技术 |
5-理工 | P8 | 计算机应用技术 |
5-理工 | P9 | 大数据技术 |
5-理工 | Q0 | 动漫制作技术 |
5-理工 | Q1 | 园艺技术 |
5-理工 | Q2 | 植物保护与检疫技术 |
5-理工 | Q3 | 农产品加工与质量检测 |
5-理工 | Q4 | 绿色食品生产技术 |
5-理工 | Q5 | 林业技术 |
5-理工 | Q6 | 园林技术 |
5-理工 | Q7 | 环境监测技术 |
5-理工 | Q8 | 给排水工程技术 |
5-理工 | Q9 | 农业生物技术 |
5-理工 | R0 | 软件技术 |
5-理工 | R1 | 现代通信技术 |
5-理工 | R2 | 安全技术与管理 |
5-理工 | R3 | 园林工程技术 |
5-理工 | R4 | 建筑室内设计 |
5-理工 | R5 | 水环境智能监测与治理 |
5-理工 | R6 | 石油化工技术 |
5-理工 | R7 | 生物制药技术 |
5-理工 | R8 | 药品质量与安全 |
5-理工 | R9 | 药学 |
5-理工 | S0 | 中药制药 |
5-理工 | S1 | 健康管理 |
5-理工 | S2 | 环境艺术设计 |
5-理工 | S3 | 现代农业经济管理 |
5-理工 | S4 | 畜牧兽医 |
5-理工 | S5 | 畜禽智能化养殖 |
5-理工 | S6 | 宠物养护与驯导 |
5-理工 | S7 | 建筑设备工程技术 |
5-理工 | S8 | 现代物业管理 |
5-理工 | S9 | 大数据与财务管理 |
5-理工 | T0 | 大数据与会计 |
5-理工 | T1 | 电子商务 |
5-理工 | T2 | 现代物流管理 |
5-理工 | T3 | 旅游管理 |
5-理工 | T4 | 工程造价 |
5-理工 | T5 | 酒店管理与数字化运营 |
5-理工 | T6 | 应用英语 |
5-理工 | T7 | 人力资源管理 |
5-理工 | T8 | 建设工程监理 |
5-理工 | T9 | 智能建造技术 |
5-理工 | U0 | 摄影测量与遥感技术 |
5-理工 | U1 | 城市轨道交通工程技术 |
5-理工 | U2 | 工程测量技术 |
5-理工 | U3 | 水利工程 |
5-理工 | U4 | 机械制造及自动化 |
5-理工 | U5 | 道路与桥梁工程技术 |
5-理工 | U6 | 机电一体化技术 |
5-理工 | U7 | 水利水电建筑工程 |
5-理工 | U8 | 食品检验检测技术 |
5-理工 | U9 | 动物医学 |
5-理工 | V0 | 水利机电设备智能管理 |
5-理工 | V1 | 宠物医疗技术 |
5-理工 | V2 | 建筑工程技术 |
9-单招 | P0 | 无人机测绘技术 |
9-单招 | P1 | 电力系统自动化技术 |
9-单招 | P2 | 水利水电工程技术 |
9-单招 | P3 | 电气自动化技术 |
9-单招 | P4 | 汽车制造与试验技术 |
9-单招 | P5 | 新能源汽车技术 |
9-单招 | P6 | 城市轨道交通运营管理 |
9-单招 | P7 | 应用电子技术 |
9-单招 | P8 | 计算机应用技术 |
9-单招 | P9 | 大数据技术 |
9-单招 | Q0 | 动漫制作技术 |
9-单招 | Q1 | 园艺技术 |
9-单招 | Q2 | 植物保护与检疫技术 |
9-单招 | Q3 | 农产品加工与质量检测 |
9-单招 | Q4 | 绿色食品生产技术 |
9-单招 | Q5 | 林业技术 |
9-单招 | Q6 | 园林技术 |
9-单招 | Q7 | 环境监测技术 |
9-单招 | Q8 | 给排水工程技术 |
9-单招 | Q9 | 农业生物技术 |
9-单招 | R0 | 软件技术 |
9-单招 | R1 | 现代通信技术 |
9-单招 | R2 | 安全技术与管理 |
9-单招 | R3 | 园林工程技术 |
9-单招 | R4 | 建筑室内设计 |
9-单招 | R5 | 水环境智能监测与治理 |
9-单招 | R6 | 石油化工技术 |
9-单招 | R7 | 生物制药技术 |
9-单招 | R8 | 药品质量与安全 |
9-单招 | R9 | 药学 |
9-单招 | S0 | 中药制药 |
9-单招 | S1 | 健康管理 |
9-单招 | S2 | 环境艺术设计 |
9-单招 | S3 | 现代农业经济管理 |
9-单招 | S4 | 畜牧兽医 |
9-单招 | S5 | 畜禽智能化养殖 |
9-单招 | S6 | 宠物养护与驯导 |
9-单招 | S7 | 建筑设备工程技术 |
9-单招 | S8 | 现代物业管理 |
9-单招 | S9 | 大数据与财务管理 |
9-单招 | T0 | 大数据与会计 |
9-单招 | T1 | 电子商务 |
9-单招 | T2 | 现代物流管理 |
9-单招 | T3 | 旅游管理 |
9-单招 | T4 | 工程造价 |
9-单招 | T5 | 酒店管理与数字化运营 |
9-单招 | T6 | 应用英语 |
9-单招 | T7 | 人力资源管理 |
9-单招 | T8 | 建设工程监理 |
9-单招 | T9 | 智能建造技术 |
9-单招 | U0 | 摄影测量与遥感技术 |
9-单招 | U1 | 城市轨道交通工程技术 |
9-单招 | U2 | 工程测量技术 |
9-单招 | U3 | 水利工程 |
9-单招 | U4 | 机械制造及自动化 |
9-单招 | U5 | 道路与桥梁工程技术 |
9-单招 | U6 | 机电一体化技术 |
9-单招 | U7 | 水利水电建筑工程 |
9-单招 | U8 | 食品检验检测技术 |
9-单招 | U9 | 动物医学 |
9-单招 | V0 | 水利机电设备智能管理 |
9-单招 | V1 | 宠物医疗技术 |
9-单招 | V2 | 建筑工程技术 |
发表评论
评论列表