2024年陕西交通职业技术学院单招招生专业
陕西交通职业技术学院 | ||
科类 | 专业代号 | 专业名称 |
1-文史 | P0 | 工程测量技术 |
1-文史 | P1 | 工程测量技术(智慧城市建设) |
1-文史 | P2 | 测绘地理信息技术 |
1-文史 | P3 | 无人机测绘技术 |
1-文史 | P4 | 安全技术与管理(交通建设安全技术) |
1-文史 | P5 | 建筑装饰工程技术 |
1-文史 | P6 | 建筑装饰工程技术(人居空间设计) |
1-文史 | P7 | 建筑工程技术(机场建设) |
1-文史 | P8 | 建筑工程技术 |
1-文史 | P9 | 智能建造技术 |
1-文史 | Q0 | 工程造价(公路工程造价) |
1-文史 | Q1 | 工程造价(建筑工程造价) |
1-文史 | Q2 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) |
1-文史 | Q3 | 智能机器人技术 |
1-文史 | Q4 | 汽车制造与试验技术 |
1-文史 | Q5 | 新能源汽车技术 |
1-文史 | Q6 | 智能网联汽车技术 |
1-文史 | Q7 | 铁道工程技术 |
1-文史 | Q8 | 高速铁路施工与维护 |
1-文史 | Q9 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
1-文史 | R0 | 铁道信号自动控制 |
1-文史 | R1 | 铁道通信与信息化技术 |
1-文史 | R2 | 铁道交通运营管理 |
1-文史 | R3 | 高速铁路客运服务 |
1-文史 | R4 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理) |
1-文史 | R5 | 道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理) |
1-文史 | R6 | 道路工程检测技术 |
1-文史 | R7 | 道路养护与管理(高速公路管理) |
1-文史 | R8 | 智能交通技术 |
1-文史 | R9 | 交通运营管理 |
1-文史 | S0 | 汽车技术服务与营销(融媒体运营) |
1-文史 | S1 | 汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估) |
1-文史 | S2 | 汽车检测与维修技术(汽车改装与美容) |
1-文史 | S3 | 汽车检测与维修技术 |
1-文史 | S4 | 城市轨道交通工程技术 |
1-文史 | S5 | 城市轨道车辆应用技术 |
1-文史 | S6 | 城市轨道交通机电技术 |
1-文史 | S7 | 城市轨道交通通信信号技术 |
1-文史 | S8 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) |
1-文史 | S9 | 城市轨道交通运营管理 |
1-文史 | T0 | 汽车智能技术 |
1-文史 | T1 | 计算机网络技术 |
1-文史 | T2 | 软件技术 |
1-文史 | T3 | 数字媒体技术 |
1-文史 | T4 | 信息安全技术应用 |
1-文史 | T5 | 人工智能技术应用 |
1-文史 | T6 | 酒店管理与数字化运营 |
1-文史 | T7 | 动漫制作技术 |
1-文史 | T8 | 大数据与财务管理 |
1-文史 | T9 | 会计信息管理 |
1-文史 | U0 | 大数据与会计 |
1-文史 | U1 | 电子商务 |
1-文史 | U2 | 电子商务(新媒体运营) |
1-文史 | U3 | 现代物流管理(国际物流) |
1-文史 | U4 | 现代物流管理(智能配送与流程管控) |
5-理工 | P0 | 工程测量技术 |
5-理工 | P1 | 工程测量技术(智慧城市建设) |
5-理工 | P2 | 测绘地理信息技术 |
5-理工 | P3 | 无人机测绘技术 |
5-理工 | P4 | 安全技术与管理(交通建设安全技术) |
5-理工 | P5 | 建筑装饰工程技术 |
5-理工 | P6 | 建筑装饰工程技术(人居空间设计) |
5-理工 | P7 | 建筑工程技术(机场建设) |
5-理工 | P8 | 建筑工程技术 |
5-理工 | P9 | 智能建造技术 |
5-理工 | Q0 | 工程造价(公路工程造价) |
5-理工 | Q1 | 工程造价(建筑工程造价) |
5-理工 | Q2 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) |
5-理工 | Q3 | 智能机器人技术 |
5-理工 | Q4 | 汽车制造与试验技术 |
5-理工 | Q5 | 新能源汽车技术 |
5-理工 | Q6 | 智能网联汽车技术 |
5-理工 | Q7 | 铁道工程技术 |
5-理工 | Q8 | 高速铁路施工与维护 |
5-理工 | Q9 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
5-理工 | R0 | 铁道信号自动控制 |
5-理工 | R1 | 铁道通信与信息化技术 |
5-理工 | R2 | 铁道交通运营管理 |
5-理工 | R3 | 高速铁路客运服务 |
5-理工 | R4 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理) |
5-理工 | R5 | 道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理) |
5-理工 | R6 | 道路工程检测技术 |
5-理工 | R7 | 道路养护与管理(高速公路管理) |
5-理工 | R8 | 智能交通技术 |
5-理工 | R9 | 交通运营管理 |
5-理工 | S0 | 汽车技术服务与营销(融媒体运营) |
5-理工 | S1 | 汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估) |
5-理工 | S2 | 汽车检测与维修技术(汽车改装与美容) |
5-理工 | S3 | 汽车检测与维修技术 |
5-理工 | S4 | 城市轨道交通工程技术 |
5-理工 | S5 | 城市轨道车辆应用技术 |
5-理工 | S6 | 城市轨道交通机电技术 |
5-理工 | S7 | 城市轨道交通通信信号技术 |
5-理工 | S8 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) |
5-理工 | S9 | 城市轨道交通运营管理 |
5-理工 | T0 | 汽车智能技术 |
5-理工 | T1 | 计算机网络技术 |
5-理工 | T2 | 软件技术 |
5-理工 | T3 | 数字媒体技术 |
5-理工 | T4 | 信息安全技术应用 |
5-理工 | T5 | 人工智能技术应用 |
5-理工 | T6 | 酒店管理与数字化运营 |
5-理工 | T7 | 动漫制作技术 |
5-理工 | T8 | 大数据与财务管理 |
5-理工 | T9 | 会计信息管理 |
5-理工 | U0 | 大数据与会计 |
5-理工 | U1 | 电子商务 |
5-理工 | U2 | 电子商务(新媒体运营) |
5-理工 | U3 | 现代物流管理(国际物流) |
5-理工 | U4 | 现代物流管理(智能配送与流程管控) |
9-单招 | P0 | 工程测量技术 |
9-单招 | P1 | 工程测量技术(智慧城市建设) |
9-单招 | P2 | 测绘地理信息技术 |
9-单招 | P3 | 无人机测绘技术 |
9-单招 | P4 | 安全技术与管理(交通建设安全技术) |
9-单招 | P5 | 建筑装饰工程技术 |
9-单招 | P6 | 建筑装饰工程技术(人居空间设计) |
9-单招 | P7 | 建筑工程技术(机场建设) |
9-单招 | P8 | 建筑工程技术 |
9-单招 | P9 | 智能建造技术 |
9-单招 | Q0 | 工程造价(公路工程造价) |
9-单招 | Q1 | 工程造价(建筑工程造价) |
9-单招 | Q2 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) |
9-单招 | Q3 | 智能机器人技术 |
9-单招 | Q4 | 汽车制造与试验技术 |
9-单招 | Q5 | 新能源汽车技术 |
9-单招 | Q6 | 智能网联汽车技术 |
9-单招 | Q7 | 铁道工程技术 |
9-单招 | Q8 | 高速铁路施工与维护 |
9-单招 | Q9 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
9-单招 | R0 | 铁道信号自动控制 |
9-单招 | R1 | 铁道通信与信息化技术 |
9-单招 | R2 | 铁道交通运营管理 |
9-单招 | R3 | 高速铁路客运服务 |
9-单招 | R4 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理) |
9-单招 | R5 | 道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理) |
9-单招 | R6 | 道路工程检测技术 |
9-单招 | R7 | 道路养护与管理(高速公路管理) |
9-单招 | R8 | 智能交通技术 |
9-单招 | R9 | 交通运营管理 |
9-单招 | S0 | 汽车技术服务与营销(融媒体运营) |
9-单招 | S1 | 汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估) |
9-单招 | S2 | 汽车检测与维修技术(汽车改装与美容) |
9-单招 | S3 | 汽车检测与维修技术 |
9-单招 | S4 | 城市轨道交通工程技术 |
9-单招 | S5 | 城市轨道车辆应用技术 |
9-单招 | S6 | 城市轨道交通机电技术 |
9-单招 | S7 | 城市轨道交通通信信号技术 |
9-单招 | S8 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) |
9-单招 | S9 | 城市轨道交通运营管理 |
9-单招 | T0 | 汽车智能技术 |
9-单招 | T1 | 计算机网络技术 |
9-单招 | T2 | 软件技术 |
9-单招 | T3 | 数字媒体技术 |
9-单招 | T4 | 信息安全技术应用 |
9-单招 | T5 | 人工智能技术应用 |
9-单招 | T6 | 酒店管理与数字化运营 |
9-单招 | T7 | 动漫制作技术 |
9-单招 | T8 | 大数据与财务管理 |
9-单招 | T9 | 会计信息管理 |
9-单招 | U0 | 大数据与会计 |
9-单招 | U1 | 电子商务 |
9-单招 | U2 | 电子商务(新媒体运营) |
9-单招 | U3 | 现代物流管理(国际物流) |
9-单招 | U4 | 现代物流管理(智能配送与流程管控) |
发表评论
评论列表