2024陕西职业技术学院单招招生专业
陕西职业技术学院 | ||
科类 | 专业代号 | 专业名称 |
1-文史 | P0 | 工程测量技术 |
1-文史 | P1 | 建筑工程技术 |
1-文史 | P2 | 土木工程检测技术 |
1-文史 | P3 | 工程造价 |
1-文史 | P4 | 建设工程管理 |
1-文史 | P5 | 智能机器人技术 |
1-文史 | P6 | 无人机应用技术 |
1-文史 | P7 | 汽车制造与试验技术 |
1-文史 | P8 | 新能源汽车技术 |
1-文史 | P9 | 道路与桥梁工程技术 |
1-文史 | Q0 | 汽车检测与维修技术 |
1-文史 | Q1 | 空中乘务 |
1-文史 | Q2 | 通用航空航务技术 |
1-文史 | Q3 | 电子信息工程技术 |
1-文史 | Q4 | 物联网应用技术 |
1-文史 | Q5 | 汽车智能技术 |
1-文史 | Q6 | 计算机应用技术 |
1-文史 | Q7 | 计算机网络技术 |
1-文史 | Q8 | 软件技术 |
1-文史 | Q9 | 数字媒体技术 |
1-文史 | R0 | 大数据技术 |
1-文史 | R1 | 虚拟现实技术应用 |
1-文史 | R2 | 人工智能技术应用 |
1-文史 | R3 | 动漫制作技术 |
1-文史 | R4 | 密码技术应用 |
1-文史 | R5 | 集成电路技术 |
1-文史 | R6 | 财税大数据应用 |
1-文史 | R7 | 大数据与财务管理 |
1-文史 | R8 | 大数据与会计 |
1-文史 | R9 | 国际经济与贸易 |
1-文史 | S0 | 市场营销 |
1-文史 | S1 | 电子商务 |
1-文史 | S2 | 跨境电子商务 |
1-文史 | S3 | 网络营销与直播电商 |
1-文史 | S4 | 现代物流管理 |
1-文史 | S5 | 旅游管理 |
1-文史 | S6 | 酒店管理与数字化运营 |
1-文史 | S7 | 会展策划与管理 |
1-文史 | S8 | 视觉传达设计 |
1-文史 | S9 | 数字媒体艺术设计 |
1-文史 | T0 | 环境艺术设计 |
1-文史 | T1 | 文化创意与策划 |
1-文史 | T2 | 文物修复与保护 |
1-文史 | T3 | 早期教育 |
1-文史 | T4 | 学前教育 |
1-文史 | T5 | 音乐教育 |
1-文史 | T6 | 旅游英语 |
1-文史 | T7 | 社区管理与服务 |
1-文史 | T8 | 人力资源管理 |
3-艺术(文) | S8 | 视觉传达设计 |
3-艺术(文) | S9 | 数字媒体艺术设计 |
3-艺术(文) | T0 | 环境艺术设计 |
5-理工 | P0 | 工程测量技术 |
5-理工 | P1 | 建筑工程技术 |
5-理工 | P2 | 土木工程检测技术 |
5-理工 | P3 | 工程造价 |
5-理工 | P4 | 建设工程管理 |
5-理工 | P5 | 智能机器人技术 |
5-理工 | P6 | 无人机应用技术 |
5-理工 | P7 | 汽车制造与试验技术 |
5-理工 | P8 | 新能源汽车技术 |
5-理工 | P9 | 道路与桥梁工程技术 |
5-理工 | Q0 | 汽车检测与维修技术 |
5-理工 | Q1 | 空中乘务 |
5-理工 | Q2 | 通用航空航务技术 |
5-理工 | Q3 | 电子信息工程技术 |
5-理工 | Q4 | 物联网应用技术 |
5-理工 | Q5 | 汽车智能技术 |
5-理工 | Q6 | 计算机应用技术 |
5-理工 | Q7 | 计算机网络技术 |
5-理工 | Q8 | 软件技术 |
5-理工 | Q9 | 数字媒体技术 |
5-理工 | R0 | 大数据技术 |
5-理工 | R1 | 虚拟现实技术应用 |
5-理工 | R2 | 人工智能技术应用 |
5-理工 | R3 | 动漫制作技术 |
5-理工 | R4 | 密码技术应用 |
5-理工 | R5 | 集成电路技术 |
5-理工 | R6 | 财税大数据应用 |
5-理工 | R7 | 大数据与财务管理 |
5-理工 | R8 | 大数据与会计 |
5-理工 | R9 | 国际经济与贸易 |
5-理工 | S0 | 市场营销 |
5-理工 | S1 | 电子商务 |
5-理工 | S2 | 跨境电子商务 |
5-理工 | S3 | 网络营销与直播电商 |
5-理工 | S4 | 现代物流管理 |
5-理工 | S5 | 旅游管理 |
5-理工 | S6 | 酒店管理与数字化运营 |
5-理工 | S7 | 会展策划与管理 |
5-理工 | S8 | 视觉传达设计 |
5-理工 | S9 | 数字媒体艺术设计 |
5-理工 | T0 | 环境艺术设计 |
5-理工 | T1 | 文化创意与策划 |
5-理工 | T2 | 文物修复与保护 |
5-理工 | T3 | 早期教育 |
5-理工 | T4 | 学前教育 |
5-理工 | T5 | 音乐教育 |
5-理工 | T6 | 旅游英语 |
5-理工 | T7 | 社区管理与服务 |
5-理工 | T8 | 人力资源管理 |
7-艺术(理) | S8 | 视觉传达设计 |
7-艺术(理) | S9 | 数字媒体艺术设计 |
7-艺术(理) | T0 | 环境艺术设计 |
9-单招 | P0 | 工程测量技术 |
9-单招 | P1 | 建筑工程技术 |
9-单招 | P2 | 土木工程检测技术 |
9-单招 | P3 | 工程造价 |
9-单招 | P4 | 建设工程管理 |
9-单招 | P5 | 智能机器人技术 |
9-单招 | P6 | 无人机应用技术 |
9-单招 | P7 | 汽车制造与试验技术 |
9-单招 | P8 | 新能源汽车技术 |
9-单招 | P9 | 道路与桥梁工程技术 |
9-单招 | Q0 | 汽车检测与维修技术 |
9-单招 | Q1 | 空中乘务 |
9-单招 | Q2 | 通用航空航务技术 |
9-单招 | Q3 | 电子信息工程技术 |
9-单招 | Q4 | 物联网应用技术 |
9-单招 | Q5 | 汽车智能技术 |
9-单招 | Q6 | 计算机应用技术 |
9-单招 | Q7 | 计算机网络技术 |
9-单招 | Q8 | 软件技术 |
9-单招 | Q9 | 数字媒体技术 |
9-单招 | R0 | 大数据技术 |
9-单招 | R1 | 虚拟现实技术应用 |
9-单招 | R2 | 人工智能技术应用 |
9-单招 | R3 | 动漫制作技术 |
9-单招 | R4 | 密码技术应用 |
9-单招 | R5 | 集成电路技术 |
9-单招 | R6 | 财税大数据应用 |
9-单招 | R7 | 大数据与财务管理 |
9-单招 | R8 | 大数据与会计 |
9-单招 | R9 | 国际经济与贸易 |
9-单招 | S0 | 市场营销 |
9-单招 | S1 | 电子商务 |
9-单招 | S2 | 跨境电子商务 |
9-单招 | S3 | 网络营销与直播电商 |
9-单招 | S4 | 现代物流管理 |
9-单招 | S5 | 旅游管理 |
9-单招 | S6 | 酒店管理与数字化运营 |
9-单招 | S7 | 会展策划与管理 |
9-单招 | S8 | 视觉传达设计 |
9-单招 | S9 | 数字媒体艺术设计 |
9-单招 | T0 | 环境艺术设计 |
9-单招 | T1 | 文化创意与策划 |
9-单招 | T2 | 文物修复与保护 |
9-单招 | T3 | 早期教育 |
9-单招 | T4 | 学前教育 |
9-单招 | T5 | 音乐教育 |
9-单招 | T6 | 旅游英语 |
9-单招 | T7 | 社区管理与服务 |
9-单招 | T8 | 人力资源管理 |
发表评论
评论列表